Gマークの認定を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 2.の評価項目(Ⅰ.~Ⅲ.100 点満点)の評価点数の合計点が80 点以上であること。
- 次の各評価項目において下記の基準点数を満たしていること。
Ⅰ.安全性に対する法令の遵守状況……………………… 32 点 (配点40点)
Ⅱ.事故や違反の状況……………………………………… 21 点 (配点40点)
Ⅲ.安全性に対する取組の積極性………………………… 12 点 (配点20点) - 法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること。
- 社会保険等への加入が適正になされていること。
評価項目
評価項目Ⅰ.~Ⅲ.を点数化して評価が行なわれます。
Ⅰ.安全性に対する法令の遵守状況(配点40 点・基準点数32 点)
「安全性に対する法令の遵守状況」の評価点数が40点満点の場合、次回の更新時には特例申請を選択することができます。
①地方実施機関による巡回指導の結果(24 項目 37 点)
安全性に対する法令の遵守状況は、地方実施機関(都道府県トラック協会)による巡回指導の結果を用います。
中項目 | 小項目 | 配点 |
---|---|---|
1.事業計画等 | (1)乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 | 1 |
2.帳票類の整備、報告等 | (1)事故記録が適正に記録され、保存されているか。 | 1 |
(2)運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。 | 1 | |
(3)車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。 | 1 | |
3.運行管理等 | (1)運行管理規程が定められているか。 | 1 |
(2)運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 | 1 | |
(3)事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。 | 1 | |
(4)過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。 | 3 | |
(5)過積載による運送を行っていないか。 | 3 | |
(6)点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 | 3 | |
(7)乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。 | 3 | |
(8)運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。 | 1 | |
(9)運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 | 1 | |
(10)乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 | 3 | |
(11)特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。 | 1 | |
(12)特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。 | 2 | |
4.車両管理等 | (1)整備管理規程が定められているか。 | 1 |
(2)整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 | 1 | |
(3)日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 | 1 | |
(4)定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。 | 3 | |
5.労基法等 | (1)就業規則が制定され、届出されているか。 | 1 |
(2)36協定が締結され、届出されているか。 | 1 | |
(3)労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)。 | 1 | |
(4)所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 | 1 |
②運輸安全マネジメントに対する取組状況(3 点)
運輸安全マネジメントに対する取組状況の実績を用います。
中項目 | 小項目 | 配点 |
---|---|---|
6.運輸安全マネジメント | 運輸安全マネジメントを的確に実施し、輸送の安全に関する計画の作成、実行、評価及び改善の一連の過程を円滑に進めているか。 | 3 |
Ⅱ.事故や違反の状況(配点40 点・基準点数21 点)
国土交通省から提供される事故及び行政処分(累積点数)の実績を用います。
中項目 | 小項目 | 配点 |
---|---|---|
1.事故の実績 | 過去3年間に、事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、自動車事故報告規則(国土交通省令)第2条各号に定める事故がないか。 | 20 |
2.違反(行政処分)の実績 | 事業所に、貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の点数が付加されていないか。また、点数がある場合には、当該事業所に係る行政処分の累積点数は何点か。 | 20 |
Ⅲ.安全性に対する取組の積極性(配点20 点・基準点数12 点)
安全性に対する取組の積極性の実績を用います。
自認項目 | 配点 | |
---|---|---|
1 | 事故防止対策マニュアル等を活用している。 | 2 |
2 | 事業所内で安全対策会議(安全に関するQC 活動を含む。)を定期的に実施している。 | 3 |
3 | 荷主企業、協力会社又は下請会社との安全対策会議を定期的に実施している。 | 2 |
4 | 自社内独自の運転者研修等を実施している。 | 3 |
5 | 外部の研修機関・研修会へ運転者等を派遣している。 | 2 |
6 | 特定の運転者以外にも適性診断(一般診断)を計画的に受診させている。 | 2 |
7 | 安全運行につながる省エネ運転を実施し、その結果に基づき、個別の指導教育を実施している。 | 1 |
8 | 定期的に「運転記録証明書」を取り寄せ、事故、違反実態を把握して、個別指導に活用している。 | 2 |
9 | グリーン経営認証やISO(9000 シリーズ又は14000 シリーズ)等を取得している。 | 1 |
10 | 10.過去に行政、外部機関、トラック協会から、輸送の安全に関する表彰を受けたことがある。 | 1 |
11 | その他輸送の安全に関する自主的、積極的、独創的、先進的又は高度な取り組みを実施している。 | 1 |
法に基づく認可申請、届出、報告事項
法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正に行なわれていなければなりません。
法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正に行なわれているかどうかはチェックシートを使って確認します。
社会保険等への加入
労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険への加入が適正に行なわれていなければなりません。